TOP > 保有車両一覧

保有車両
保有車両一覧
保有車両 計48台(トラック31台、トレーラーシャーシー17台)
| トン数 | 車 形 | トン数 | 車 形 |
|---|---|---|---|
| 2t | 平車 | 10t | 平車 |
| 箱車 | ウイング車 エアサス | ||
| 3t | 平車 | 15t | 平車 エアサス |
| カーゴクレーン車 | ウイング車 エアサス | ||
| 4t | 平車 | ウイングゲート車 エアサス | |
| ウイング車 エアサス | 後方ゲート車 エアサス | ||
| カーゴクレーン車 | 20t | トレーラー | |
| 後方ゲート車 エアサス | 海上コンテナ | ||
| 7t | カーゴクレーン車 エアサス | 30t | トレーラー |
| 海上コンテナ |
車両例
車両内訳一覧表
| No. | トン数 | 形 | メーカー | 車形&車外装備 | 荷台装備 | 荷台内寸㎜ (長さ*幅*高さ) |
最大 積載量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2t | バン | 日野 | アルミバン箱/サイドリア扉 | ラッシング/木製床 | 4340×1780×2030 | 2,000㎏ |
| 2 | 2t | バン | 日野 | アルミバン箱/サイドリア扉 | ラッシング/木製床 | 4990×1890×2980 | 2,000㎏ |
| 3 | 3t | カーゴクレーン | 日野 | 3段ブームカーゴクレー低アオリ | 内フック/ネズミ穴/木製床 | 2990×1805×カーゴクレーン | 3,000㎏ |
| 4 | 3t | ヒラ | 日野 | ワイドロングヒラボディー | 内フック/木製床 | 4300×2100×平 | 3,000㎏ |
| 5 | 4t | ウイング | 日野 | アルミウイング | 内フック&ラッシング2段 | 6270×2190×2310 | 3,150㎏ |
| 6 | 4t | ウイング | 日野 | 内フック&ラッシング2段 | ラッシング/木製床 | 6270×2210×2310 | 2,400㎏ |
| 7 | 4t | ヒラ | 日野 | ワイド平ボディー高アオリ | 内フック/木製床 | 6200×2300×平 | 3,750㎏ |
| 8 | 4t | カーゴクレーン | 日産UD | 4段ブームカーゴクレーン/高アオリ | 内フック/木製床 | 5400×2100×カーゴクレーン | 1,900㎏ |
| 9 | 7t | カーゴクレーン | 日野 | エアーサス/3段ブームカーゴクレーン | 内フック/ネズミ穴/木製床 | 5450×2220×カーゴクレーン | 7,300kg |
| 10 | 15t | ウイング | 日産UD | 低床ウイング/エアサス | 内フック&ラッシング3段 | 9600×2350×2610 | 13,500㎏ |
| 11 | 15t | ウイング | 日野 | 低床ウイング/エアサス | 内フック&ラッシング2段 | 9600×2360×2680 | 13,500㎏ |
| 12 | 15t | ウイング | 日野 | 平板低床ウイングゲート/エアサス | 内フック&ラッシング3段 | 9530×2400×2680 | 12,900㎏ |
| 13 | トラクタ | フェリー | 日野 | 1デフ/エアーサス | 5550×2490×3470 | 牽引車 | 32,930kg |
| 14 | トラクタ | 海上コンテナ | ボルボ | 1デフ/エアーサス | 5390×2490×3180 | 牽引車 | 38,790㎏ |
| 15 | トラクタ | 海上コンテナ | ボルボ | 1デフ/エアーサス | 5390×2490×3790 | 牽引車 | 32,470㎏ |
| 16 | トラクタ | 海上コンテナ | ボルボ | 1デフ/エアーサス | 5390×2490×3790 | 牽引車 | 32,470㎏ |
| 17 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフ/エアーサス | 5550×2490×2860 | 牽引車 | 32,870㎏ |
| 18 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフ/エアーサス | 5450×2490×3490 | 牽引車 | 32,610kg |
| 19 | トラクタ | 海上コンテナ | 日野 | 1デフ/エアーサス | 5610×2490×3070 | 牽引車 | 32,670㎏ |
| 20 | トラクタ | 海上コンテナ | 日野 | 1デフ/エアーサス | 5550×2490×3460 | 牽引車 | 33,040㎏ |
| 21 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフ/エアーサス | 5900×2490×3640 | 牽引車 | 32,640kg |
| 22 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフリーフスプリングヘッド | 5230×2390×2440 | 牽引車 | 22,500kg |
| 23 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフリーフスプリングヘッド | 5230×2390×2440 | 牽引車 | 22,500kg |
| 24 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×2/40F×1兼用 | 13440×2490×1840 | コンテナ専用 | 9,500㎏ |
| 25 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×2/40F×1兼用 | 13440×2490×2110 | コンテナ専用 | 9,500㎏ |
| 26 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×2/40F×1兼用 | 13440×2490×2130 | コンテナ専用 | 9,500㎏ |
| 27 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×2/40F×1兼用 | 13440×2490×2130 | コンテナ専用 | 9,500㎏ |
| 28 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×2/40F×1兼用 | 13440×2490×2130 | コンテナ専用 | 9,500㎏ |
| 29 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 20F×1専用 | 8620×2460×1450 | コンテナ専用 | 20,500㎏ |
| 30 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 20F×1専用 | 8620×2460×1450 | コンテナ専用 | 20,500㎏ |
| 31 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 40F×1専用/フル積載 | 12530×2460×1580 | コンテナ専用 | 30,480㎏ |
| 32 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 40F×1専用 /緩和済み |
12690×2440×1570 | コンテナ専用 | 24,000㎏ |
| 33 | シャーシ | メディア | 40F×1専用 /緩和済み |
アルミバン箱/サイドリア扉 | 12690×2440×1570 | 広告宣伝 | 24,000㎏ |
| 34 | シャーシ | メディア | 40F×1専用 /緩和済み |
アルミバン箱/サイドリア扉 | 12690×2440×1570 | 広告宣伝 | 24,000㎏ |
| 35 | シャーシ | メディア | 40F×1専用/緩和済み | アルミバン箱/サイドリア扉 | 12690×2440×1570 | 広告宣伝 | 24,000㎏ |
| 36 | シャーシ | メディア | フルハーフ | 20F×1専用(エアサス) | 8620×2460×1450 | 広告宣伝 | 20,500㎏ |
| 37 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 40F×1専用/緩和済み | 12690×2440×1570 | コンテナ専用 | 24,000㎏ |
| 38 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×1専用 | 8660×2490×1430 | コンテナ専用 | 20,500㎏ |
| 39 | シャーシ | 海上コンテナ | 東急 | 20F×1専用 | 12550×2490×1600 | コンテナ専用 | 24,000㎏ |
| 40 | シャーシ | 海上コンテナ | トレールモービル | 20F×1専用 | 8660×2440×1420 | コンテナ専用 | 20,320kg |
| 41 | 2t | バン | 日野 | アルミバン箱/サイドリア扉 | ラッシング/木製床 | 4990×1890×2980 | 2000㎏ |
| 42 | 4t | ヒラ | 日産UD | 標準平ボディー | 内フック/木製床 | 6200×2160×平 | 4,000kg |
| 43 | 4t | ウイング | いすゞ | アルミワイドウイング | 内フック&ラッシング2段 | 6460×2310×2260 | 2,600㎏ |
| 44 | 4t | ウイングゲート | いすゞ | アルミワイドウイング | 内フック&ラッシング2段 | 6460×2310×2260 | 2,250㎏ |
| 45 | 10t | ヒラ | いすゞ | 低床平ボディー | 内フック/木製床 | 9630×2380×平 | 9,800㎏ |
| 46 | 10t | ウイングゲート | いすゞ | 保冷低床ウイング/リアゲート | 内フック&ラッシング2段 | 9540×2350×2500 | 8,600㎏ |
| 47 | 10t | ウイング | 日産UD | 低床ウイング | ジョルダー4本/内フック/ラッシング2段 | 9580×2360×2530 | 8,800㎏ |
| 48 | 15t | ウイングゲート | いすゞ | 低床ウイングゲート/エアーサス | 内フック&ラッシング4段 | 9430×2350×2640 | 12,800㎏ |
〔※2009年8月現在〕
輸送品例
- 配電盤
- 印刷機械
- 金型
- 飲料水
- 建設資材
- 雑貨日用品
- 原料(袋モノ)
- イベント機材
- 音響機器
- 食品(菓子)
- 家電製品
- 海上コンテナ貨物
- 家具装備品
- プラスチック製品
- 紙(板、巻取)
- フェリー貨物
- 金属製品
- 印刷物
- 危険物製品
- 板金
- 塗装製品
- 絵画
- 衣類、繊維製品
- 他
- (※順不同)




















