特殊車両、大型トレーラーなど80車両以上を保有。
全車(デジタルタコグラフ・)ドライブレコーダーを搭載しています。
※編集中
トラクター
車両種
トラクタ
詳細
詳細test
車両種
トラクタ
詳細
詳細test
車両種
トラクタ
詳細
詳細test
特殊車両
車両種
パワーゲート
詳細
詳細test
車両種
ユニック車
詳細
詳細test
車両種
平ボディー
詳細
詳細test
車両種
後方ゲート車
詳細
詳細test
車両種
後方ゲート車エアサス
詳細
詳細test
車両種
カーゴクレーン車
詳細
詳細test
車両種
カーゴクレーン車エアサス
詳細
詳細test
車両種
カーゴクレーン車
詳細
詳細test
車両種
カーゴクレーン車エアサス
詳細
詳細test
シャーシ
車両種
20ft MGシャーシ
詳細
詳細test
車両種
20ft3軸シャーシ
詳細
詳細test
車両種
40ft MGシャーシ
詳細
詳細test
車両種
40ft3軸シャーシ
詳細
詳細test
シャーシプール
大井シャーシプール
詳細
詳細test
2t | 平車 | 後方ゲート車 |
---|---|---|
3t | カーゴクレーン車 | |
4t | 平車 | 後方ゲート車エアサス |
7t | カーゴクレーン車エアサス | |
10t | カーゴクレーン車 | |
15t | 後方ゲート車エアサス | |
20ft | MGシャーシ | 3軸シャーシ |
40ft | MGシャーシ | 3軸シャーシ |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
ユニック | 3t | 3,000kg | 1台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
ユニック | 7t | 7,100kg | 1台 | |
ユニック | 7t | 7,200kg | 2台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
ユニック | 15t | 11,700kg | 1台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
バンゲート | 2t | 3,000kg | 2台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
平 | 2t | 2,000kg | 1台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
平 | 4t | 3,100kg | 1台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
ウィンゲート | 4t | 2,150kg | 4台 | |
ウィンゲート | 4t | 2,200kg | 1台 | |
ウィンゲート | 4t | 2,250kg | 4台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
ウィンゲート | 15t | 12,800kg | 1台 | |
ウィンゲート | 15t | 12,900kg | 1台 | |
ウィンゲート | 15t | 13,100kg | 2台 | |
ウィンゲート | 15t | 13,300kg | 4台 | |
ウィンゲート | 15t | 13,400kg | 2台 | |
ウィンゲート | 15t | 13,500kg | 1台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
ウィング | 15t | 13,800kg | 1台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 37,800kg | 1台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 37,800kg | 1台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 38,210kg | 1台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 38,360kg | 1台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 38,370kg | 1台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 38,390kg | 1台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 38,410kg | 1台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 38,430kg | 1台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 38,610kg | 3台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 38,730kg | 1台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 38,810kg | 1台 |
海上コンテナ | トラクタ | 牽引車 | 38,860kg | 1台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
シャーシ | 20ft | コンテナ専用 | 19,880kg | 1台 |
シャーシ | 20ft | コンテナ専用 | 19,890kg | 1台 |
シャーシ | 20ft | コンテナ専用 | 19,930kg | 1台 |
シャーシ | 20ft | コンテナ専用 | 20,500kg | 2台 |
シャーシ | 20ft | コンテナ専用 | 23,590kg | 1台 |
シャーシ | 20ft | コンテナ専用 | 23,750kg | 1台 |
シャーシ | 20ft | コンテナ専用 | 23,780kg | 1台 |
シャーシ | 20ft | コンテナ専用 | 23,840kg | 1台 |
シャーシ | 20ft | コンテナ専用 | 23,940kg | 1台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 16,050kg | 1台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 16,750kg | 2台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 19,890kg | 2台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,480kg | 1台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,510kg | 1台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,530kg | 1台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,540kg | 1台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,600kg | 3台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,610kg | 3台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,630kg | 2台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,640kg | 1台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,650kg | 1台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,800kg | 1台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,810kg | 1台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,840kg | 2台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,900kg | 2台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,910kg | 2台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 27,930kg | 2台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 34,970kg | 2台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 35,000kg | 2台 |
シャーシ | 40ft | コンテナ専用 | 35,290kg | 1台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
シャーシ | 20・40ft | 35,290kg | 1台 |
輸送品例
- 配電盤
- 印刷機械
- 金型
- 飲料水
- 建設資材
- 雑貨日用品
- 原料(袋モノ)
- イベント機材
- 音響機器
- 食品(菓子)
- 家電製品
- 海上コンテナ貨物
- 家具装備品
- プラスチック製品
- 紙(板、巻取)
- フェリー貨物
- 金属製品
- 印刷物
- 危険物製品
- 板金
- 塗装製品
- 絵画
- 衣類、繊維製品
- 手漕ぎボート
- スポーツ競技用具一式
他
(※順不同)