
※編集中
特殊車両、大型トレーラーなど80車両以上を保有。
全車(デジタルタコグラフ・)ドライブレコーダーを搭載しています。
ウイング/ゲート車



車種 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量(Kg) | 台数 | |
---|---|---|---|---|
ウィング車 | ウィングゲート4t | (目安)6,200 × 2,200 × 2,300 | 2,200kg | 9台 |
ウィングゲート15t | (目安)9,600~9,500 × 2,370 × 2,500~2,600 | 12,000kg | 12台 |
ユニック平車



車種 | 荷台内寸(mm)(長さx幅x高さ) | 最大積載量(Kg) | 台数 | |
---|---|---|---|---|
ユニック/平車 | ユニック3t | 3,000 × 1,700 × 2,800 | 3,000kg | 1台 |
ユニック7t | 6,000 × 2,250 × 2,800 | 7,100kg | 1台 | |
5,500 × 2,250 × 2,800 | 7,200kg | 2台 | ||
ユニック15t | 8,000 × 2,380 × 2,800 | 11,700kg | 1台 | |
平2t | 4,200 × 2,000 × 2,800 | 2,000kg | 1台 | |
平4t | 6,200 × 2,250 × 2,800 | 3,100kg | 1台 |
トラクターヘッド



車種 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量(Kg) | 台数 | |
---|---|---|---|---|
海上コンテナ | トラクターヘッド | 牽引車 | 37,800kg | 1台 |
牽引車 | 37,800kg | 1台 | ||
牽引車 | 38,210kg | 1台 | ||
牽引車 | 38,360kg | 1台 | ||
牽引車 | 38,370kg | 1台 | ||
牽引車 | 38,390kg | 1台 | ||
牽引車 | 38,410kg | 1台 | ||
牽引車 | 38,430kg | 1台 | ||
牽引車 | 38,610kg | 3台 | ||
牽引車 | 38,730kg | 1台 | ||
牽引車 | 38,810kg | 1台 | ||
牽引車 | 38,860kg | 1台 |
シャーシ



車種 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量(Kg) | 台数 | |
---|---|---|---|---|
シャーシ | 20ft | コンテナ専用 | 19,880kg | 1台 |
コンテナ専用 | 19,890kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 19,930kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 20,500kg | 2台 | ||
コンテナ専用 | 23,590kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 23,750kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 23,780kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 23,840kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 23,940kg | 1台 | ||
40ft | コンテナ専用 | 16,050kg | 1台 | |
コンテナ専用 | 16,750kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 19,890kg | 2台 | ||
コンテナ専用 | 27,480kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 27,510kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 27,530kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 27,540kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 27,600kg | 3台 | ||
コンテナ専用 | 27,610kg | 3台 | ||
コンテナ専用 | 27,630kg | 2台 | ||
コンテナ専用 | 27,640kg | 1台 | ||
コンテナ専用 | 27,650kg | 1台 | ||
20ft ・40ft | コンテナ専用 | 35,290kg | 1台 | |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
バンゲート | 2t | 3,000kg | 2台 |
車形 | トン数 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大積載量 (Kg) |
台数 |
---|---|---|---|---|
シャーシ | 20・40ft | 35,290kg | 1台 |
2t | 平車 | 後方ゲート車 |
---|---|---|
3t | カーゴクレーン車 | |
4t | 平車 | 後方ゲート車エアサス |
7t | カーゴクレーン車エアサス | |
10t | カーゴクレーン車 | |
15t | 後方ゲート車エアサス | |
20ft | MGシャーシ | 3軸シャーシ |
40ft | MGシャーシ | 3軸シャーシ |
輸送品例
- 配電盤
- 印刷機械
- 金型
- 飲料水
- 建設資材
- 雑貨日用品
- 原料(袋モノ)
- イベント機材
- 音響機器
- 食品(菓子)
- 家電製品
- 海上コンテナ貨物
- 家具装備品
- プラスチック製品
- 紙(板、巻取)
- フェリー貨物
- 金属製品
- 印刷物
- 危険物製品
- 板金
- 塗装製品
- 絵画
- 衣類、繊維製品
- 手漕ぎボート
- スポーツ競技用具一式
他
(※順不同)