トン数 | 車 形 | トン数 | 車 形 |
---|---|---|---|
2t | ホロ車 | 10t | 平車 |
箱車 | ウイング車 エアサス | ||
後方ゲート車 | 15t | 平車 エアサス | |
3t | 平車 | ウイング車 エアサス | |
カーゴクレーン車 | ウイングゲート車 エアサス | ||
4t | 平車 | 後方ゲート車 エアサス | |
ウイング車 エアサス | 20t | トレーラー | |
カーゴクレーン車 | 海上コンテナ | ||
後方ゲート車 エアサス | 30t | トレーラー | |
7t | カーゴクレーン車 エアサス | 海上コンテナ |
車両内訳一覧表
No. | トン数 | 形 | メーカー | 車形・車外装備 | 荷台内寸(mm) (長さx幅x高さ) |
最大 積載量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軽 | バン | ホンダ | 天井部拡幅 | 3.39×1.47×1.97(車寸) | 350kg |
2 | 2t | 平ゲート | いすゞ | 平ボディー垂直ゲート装備 | 4300×2100×平 | 2000kg |
3 | 2t | バン | 日野 | アルミバン箱/サイドリア扉 | 3100×1890×2980 | 2000㎏ |
4 | 2t | バン | 日野 | アルミバン箱/サイドリア扉 | 4340×1780×2030 | 2000㎏ |
5 | 2t | バン | 日野 | アルミバン箱/サイドリア扉 | 3080×1730×1850 | 2000㎏ |
6 | 3t | カーゴクレーン | 日野 | 3段ブームカーゴクレー低アオリ | 2990×1805×カーゴクレーン | 3000㎏ |
7 | 3t | ヒラ(ベース) | 日野 | ワイドロングヒラボディー | 4300×2100×平 | 3000㎏ |
8 | 4t | ヒラ | 日産UD | 標準平ボディー | 6200×2160×平 | 4000kg |
9 | 4t | ウイングゲート | いすゞ | アルミワイドウイング | 6460×2310×2260 | 1700㎏ |
10 | 4t | ウイング | 日野 | 平板ウイングゲート/エアサス | 6270×2210×2310 | 2300㎏ |
11 | 4t | ヒラ(ベース) | 日野 | ワイド平ボディー高アオリ | 6200×2300×平 | 3750㎏ |
12 | 4t | スイングトップ | 日野 | スイングトップバン(サイド羽90度開) | 6270×2210×2310 | 2600kg |
13 | 4t | ウイング | 日野 | アルミウイング | 6270×2190×2310 | 3150kg |
14 | 4t | ウイング | 日野 | 平板ウイングゲート/エアサス | 6270×2210×2310 | 2400㎏ |
15 | 4t | ウイング | 日野 | 平板ウイングゲート/エアサス | 6270×2210×2310 | 2400㎏ |
16 | 4t | カーゴクレーン | 日産UD | 4段ブームカーゴクレーン/高アオリ | 5400×2100×カーゴクレーン | 1900㎏ |
17 | 7t | カーゴクレーン | 日野 | エアーサス/3段ブームカーゴクレーン | 5450×2220×カーゴクレーン | 7300kg |
18 | 7t | カーゴクレーン | 日野 | エアーサス/3段ブームカーゴクレーン | 5450×2220×カーゴクレーン | 7300kg |
19 | 15t | ヒラ | 日産UD | 平板低床ウイングゲート/エアサス | 9600×2350×平 | 14100㎏ |
20 | 15t | ウイング | 日産UD | 低床ウイング/エアサス | 9600×2350×2610 | 13100㎏ |
21 | 15t | ウイング | 日野 | 低床ウイング/エアサス | 9600×2360×2680 | 13500㎏ |
22 | 15t | ウイング | 日野 | 低床ウイング/エアサス | 9530×2400×2680 | 12900㎏ |
23 | 15t | ウイング | 日産UD | 低床ウイング/エアサス | 9600×2350×2610 | 13500㎏ |
24 | 15t | ウイングゲート | いすゞ | 低床ウイングゲート/エアーサス | 9430×2350×2640 | 12800㎏ |
25 | 15t | ウイングゲート | UDトラックス | 低床ウイングゲート/エアーサス | 9430×2350×2640 | 13100kg |
26 | 15t | ウイングゲート | UDトラックス | 低床ウイングゲート/エアーサス | 9525×2405×2590 | 13100kg |
27 | トラクタ | 海上コンテナ | 日野 | 1デフエアーサス高品質輸送 | 牽引車 | 32930kg |
28 | トラクタ | 海上コンテナ | ボルボ | 1デフエアーサス高品質輸送 | 牽引車 | 38790㎏ |
29 | トラクタ | 海上コンテナ | ボルボ | 1デフエアーサス高品質輸送 | 牽引車 | 32470㎏ |
30 | トラクタ | 海上コンテナ | ボルボ | 1デフエアーサス高品質輸送 | 牽引車 | 32470㎏ |
31 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフエアーサス高品質輸送 | 牽引車 | 32870㎏ |
32 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフエアーサス高品質輸送 | 牽引車 | 32610kg |
33 | トラクタ | 海上コンテナ | 日野 | 1デフエアーサス高品質輸送 | 牽引車 | 32670㎏ |
34 | トラクタ | 海上コンテナ | 日野 | 1デフエアーサス高品質輸送 | 牽引車 | 33040㎏ |
35 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフエアーサス高品質輸送 | 牽引車 | 32640kg |
36 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフエアーサス高品質輸送 | 牽引車 | 32640kg |
37 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフリーフスプリングヘッド | 牽引車 | 22500kg |
38 | トラクタ | 海上コンテナ | 日産 | 1デフリーフスプリングヘッド | 牽引車 | 22500kg |
被けん引車 | ||||||
39 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×2/40F×1兼用 | コンテナ専用 | 9500㎏ |
40 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×2/40F×1兼用 | コンテナ専用 | 9500㎏ |
41 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 20F×1専用 | コンテナ専用 | 20500㎏ |
42 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 20F×1専用 | コンテナ専用 | 20500㎏ |
43 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 40F×1専用/フル積載 | コンテナ専用 | 30480㎏ |
44 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 40F×1専用/緩和済み | コンテナ専用 | 24000㎏ |
45 | シャーシ | 海上コンテナ | トレールモービル | 20F×1専用 | コンテナ専用 | 20320㎏ |
46 | シャーシ | 海上コンテナ | トレールモービル | 20F×1専用 | コンテナ専用 | 20500㎏ |
47 | シャーシ | 海上コンテナ | 東急 | 20F×1専用 | コンテナ専用 | 24000㎏ |
48 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×2/40F×1兼用 | コンテナ専用 | 9500㎏ |
49 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×2/40F×1兼用 | コンテナ専用 | 9500㎏ |
50 | シャーシ | 海上コンテナ | トレックス | 20F×2/40F×1兼用 | コンテナ専用 | 9500㎏ |
51 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 40F×1専用/緩和済み | コンテナ専用 | 24000㎏ |
52 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 40F×1専用/緩和済み | コンテナ専用 | 24000㎏ |
53 | シャーシ | 海上コンテナ | フルハーフ | 40F×1専用/緩和済み | コンテナ専用 | 24000㎏ |
54 | シャーシ | メディア1号機 | トレックス | 40F×1専用/緩和済み | コンテナ専用 | 24000㎏ |
55 | シャーシ | メディア2号機 | トレックス | 40F×1専用/緩和済み | コンテナ専用 | 24000㎏ |
56 | シャーシ | メディア3号機 | トレックス | 40F×1専用/緩和済み | コンテナ専用 | 24000㎏ |
57 | シャーシ | メディアマルチ | トレックス | 20F×1専用(エアサス) | コンテナ専用 | 20200㎏ |
〔※2024年2月現在〕
輸送品例
配電盤
印刷機械
金型
飲料水
建設資材
雑貨日用品
原料(袋モノ)
イベント機材
音響機器
食品(菓子)
家電製品
海上コンテナ貨物
家具装備品
プラスチック製品
紙(板、巻取)
フェリー貨物
金属製品
印刷物
危険物製品
板金
塗装製品
絵画
衣類、繊維製品
手漕ぎボート
スポーツ競技用具一式
他
(※順不同)